Koordinat: (-7.45, 112.72). Ketinggian: 209 m. Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -66° dari Utara.
Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/7 | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 06:06 | 11:36 | 14:57 | 17:30 | 18:42 | 16:41 |
2 | 11/7 | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 06:06 | 11:36 | 14:57 | 17:30 | 18:42 | 16:38 |
3 | 12/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:36 | 14:57 | 17:30 | 18:42 | 16:35 |
4 | 13/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:36 | 14:58 | 17:30 | 18:42 | 16:33 |
5 | 14/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:36 | 14:58 | 17:30 | 18:42 | 16:31 |
6 | 15/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:42 | 16:28 |
7 | 16/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:43 | 16:25 |
8 | 17/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:43 | 16:22 |
9 | 18/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:43 | 16:19 |
10 | 19/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:43 | 16:16 |
11 | 20/7 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:31 | 18:43 | 16:13 |
12 | 21/7 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:06 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:43 | 16:10 |
13 | 22/7 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:06 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:43 | 16:07 |
14 | 23/7 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:43 | 16:04 |
15 | 24/7 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:43 | 16:01 |
16 | 25/7 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:43 | 15:57 |
17 | 26/7 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:43 | 15:54 |
18 | 27/7 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:43 | 15:51 |
19 | 28/7 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:43 | 15:48 |
20 | 29/7 | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 06:05 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:43 | 15:45 |
21 | 30/7 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:43 | 15:41 |
22 | 31/7 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:43 | 15:38 |
23 | 1/8 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:43 | 15:38 |
24 | 2/8 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:33 | 18:43 | 15:35 |
25 | 3/8 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:43 | 15:31 |
26 | 4/8 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:43 | 15:28 |
27 | 5/8 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:43 | 15:25 |
28 | 6/8 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:03 | 11:37 | 14:58 | 17:33 | 18:43 | 15:21 |
29 | 7/8 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:02 | 11:36 | 14:58 | 17:33 | 18:43 | 15:17 |
30 | 8/8 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:02 | 11:36 | 14:58 | 17:33 | 18:43 | 15:14 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info |
0 komentar
Posting Komentar